இயந்திர வகை | 5-360 | எஸ் -400 | எஸ் -500 | 5-600 | எஸ் -1000 |
அதிகபட்ச வெட்டு திறன் (மிமீ) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
அதிகபட்ச வேலை உயரம் (மிமீ) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
படுக்கை அளவு (மிமீ) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
கத்தி நீளம் (மிமீ) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
பிளேட் அகலம் (மிமீ) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
அட்டவணை சாய்வு கோணம் | 10 டிகிரி சுற்றி 15 டிகிரி | 10 டிகிரி சுற்றி 15 டிகிரி | 10 டிகிரி சுற்றி 15 டிகிரி | 10 டிகிரி சுற்றி 15 டிகிரி | இடது புறம் 10 bever க்கு முன்னும் பின்னும் சரி செய்யப்பட்டது |
பிரதான மோட்டார் சக்தி 4 பி (ஹெச்பி) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
பிரதான மோட்டார் சக்தி 8 பி (ஹெச்பி) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
பரிமாற்ற சக்தி (ஹெச்பி) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
பேண்ட் வேகம் பார்த்தது S0hz (m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
வெல்டிங் சக்தி (கே.வி.ஏ) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
வெல்டிங் திறன் (மிமீ) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
இயந்திர எடை (கிலோ) | 0 270 | 30 430 | ~ 600 | 50 650 | 50 850 |
இயந்திர பரிமாணங்கள் (l x w x h மிமீ) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |